<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL Preisvergleich</title>
	<atom:link href="http://www.dslpreisvergleich.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dslpreisvergleich.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 15:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wer braucht welche DSL Geschwindigkeit?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wer-braucht-welche-dsl-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wer-braucht-welche-dsl-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=56</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass die Geschwindigkeiten die möglich sind nicht verbindlich genannt werden, denn die DSL Geschwindigkeit von den DSL Betreibern immer mit Worten wie: „Bis zu“ oder ähnlichem beschrieben. Dies liegt daran, dass die tatsächliche Geschwindigkeit erst ermittelt werden kann, wenn der Anschluss schon besteht. Da viele Endverbraucher aber die Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass die Geschwindigkeiten die möglich sind nicht verbindlich genannt werden, denn die DSL Geschwindigkeit von den DSL Betreibern immer mit Worten wie: „Bis zu“ oder ähnlichem beschrieben. Dies liegt daran, dass die tatsächliche Geschwindigkeit erst ermittelt werden kann, wenn der Anschluss schon besteht.</p>
<p>Da viele Endverbraucher aber die Geschwindigkeiten anhand der Zahlen nicht einordnen können, erklären wir im Folgenden, welche Geschwindigkeiten sich für welche Tätigkeiten anbieten.</p>
<p><strong>2.000 kbit/s</strong><br />
Diese Geschwindigkeitsstufe gilt als Standardanschluss. Generell eignet sich diese für den alltäglichen E-Mail Verkehr, zum Aufrufen  von Seiten, der flüssigen Darstellung kleinerer Animationen und zum Chatten. Auch der Download kleinerer Dateien beispielsweise Liedern ist möglich.<br />
Geeignet für: Gelegenheitssurfer, die zum kleinen Preis im Internet surfen möchten.</p>
<p><strong>6.000 kbit/s</strong><br />
Diese Geschwindigkeit bietet die Möglichkeit schnell surfen zu können- Mit dieser Geschwindigkeit kann zeitgleich telefoniert und im Internet gesurft werden, ohne das Probleme auftreten. Mehrere Endgeräte können diesen Internetanschluss zeitgleich problemlos nutzen (PC, Laptop, Spielekonsole, Smartphone)<br />
Geeignet für:Anschluss für den Normalverbraucher.</p>
<p><strong>16.000 kbit/s</strong><br />
Ab dieser Geschwindigkeit  16.000 kbit/s werden auch anspruchsvollere Leistungen im Internet möglich. So kann beispielsweise über den Internetanschluss TV geschaut werden oder größere Downloads können problemlos durchgeführt werden. Online Gamer sollten für ideale Übertragungsraten zu dieser oder einer schnelleren Geschwindigkeit greifen.<br />
Geeignet für:Häufige Internetnutzung und Freunde von Multimedia Angeboten. </p>
<p><strong>25.000 kbit/s</strong><br />
Alles über 16.000 kbit/s wird als VDSL bezeichnet. Sehr schnelle Down und Upload Geschwindigkeiten sind parallel zu anderen online Nutzungen möglich. Abstufungen gibt es bei 32.000 kbit/s; 50.000 kbit/s; 100.00 kbit/s.<br />
Geeignet für:  Firmen oder private Nutzer mit vielen Anschlüssen die DSL Telefonie nutzen möchten.</p>
<p><strong>Welche Downloadgeschwindigkeit bringen die DSL Geschwindigkeiten mit sich?</strong><br />
Oft wird vermutet, dass mit 32.000 kbit/s auch eine Downloadgeschwindigkeit von 32 MB erreicht werden sollte. Hier wird oft „kb“(Kilobit) mit „kB“(Kilobyte) verwechselt. Die Internetgeschwindigkeit wird aber in der Regel in „kb“ angegeben, folglich handelt es sich bei der Downloadgeschwindigkeit um 3,2 MB.</p>
<p><strong>Sind alle Geschwindigkeiten überall möglich?</strong><br />
Abweichungen von den angegeben Geschwindigkeit sind durch regionale Abhängigkeit die Regel. Daher werden die Geschwindigkeiten immer mit Vermerken wie „bis zu“ angegeben. Die genaue Bestimmung der Geschwindigkeit ist im Vorfeld kaum möglich, der Internetanbieter versucht nach Vertragsabschluss die höchstmögliche Bandbreite zur Verfügung zu stellen.</p>
<p><strong>Welche wahre Geschwindigkeit kommt an?</strong><br />
Um letztendlich prüfen zu können wie schnell der eigene DSL Anschluss wirklich ist, bieten sich zahlreiche Testportale an. Hier kann ohne Aufwand die wirkliche Datenmenge geprüft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wer-braucht-welche-dsl-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterdetails</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=29</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/anleitung/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=27</guid>
		<description><![CDATA[Einen DSL-Anschluss zu bestellen, ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber dennoch natürlich für einen Neuling in diesen Dingen nicht so einfach umzusetzen. Wichtig ist es, dass man die richtige Reihenfolge der Handlungen kennt und diese auch befolgt. Zunächst sollte man sich einen neuen Anbieter in einem Vergleich aussuchen. Dann kann man bei diesem den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Einen DSL-Anschluss zu bestellen, ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber dennoch natürlich für einen Neuling in diesen Dingen nicht so einfach umzusetzen. Wichtig ist es, dass man die richtige Reihenfolge der Handlungen kennt und diese auch befolgt.</li>
<li>Zunächst sollte man sich einen neuen Anbieter in einem Vergleich aussuchen. Dann kann man bei diesem den Antrag auf einen Anschluss direkt online ausfüllen und zuhause ausdrucken. Unterschrieben geht dieser Antrag dann zur Post, mit der man wenige Tage später auch eine Zusage erhalten kann.</li>
<li>Die verbindliche Zusage nutzt man als Zeitpunkt, beim alten Anbieter zu kündigen. Zugleich kann man den Vertrag abschicken und dabei auch darauf achten, dass es einen nahtlosen Übergang geben kann. Auf den Vertrag hin bekommt man vom neuen Anbieter alle Papiere und Unterlagen sowie manchmal auch die Hardware.</li>
<li>Sind all diese Dinge vorhanden, muss man eigentlich nur noch alles anschließen und warten, bis der neue Anbieter die Leitung freimacht, dann kann man mit dem Surfen beginnen. Einige Anbieter haben auch den Service, dass sie den bestehenden Vertrag kündigen. Wenn es diese Möglichkeit gibt, sollte man sie natürlich auch nutzen, da man selbst so weniger Aufwand hat und meistens auch alles viel reibungsloser verlaufen kann, wenn beide Anbieter sich verständigen.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/anleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was muss ich bei einem Wechsel zwischen zwei DSL-Anbietern beachten?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/was-muss-ich-bei-einem-wechsel-zwischen-zwei-dsl-anbietern-beachten-und-wer-kummert-sich-dabei-um-die-kundigung/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/was-muss-ich-bei-einem-wechsel-zwischen-zwei-dsl-anbietern-beachten-und-wer-kummert-sich-dabei-um-die-kundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=25</guid>
		<description><![CDATA[Dabei gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Zunächst einmal sollte man sich um den neuen Anbieter kümmern und warten, bis man eine feste Zusage hat. Dann kann man die Kündigung und den Start beim neuen Anbieter zeitlich aufeinander abstimmen, damit alles reibungslos funktionieren kann, wobei man eventuell auch Fristen für die Kündigung beachten muss. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabei gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Zunächst einmal sollte man sich um den neuen Anbieter kümmern und warten, bis man eine feste Zusage hat. Dann kann man die Kündigung und den Start beim neuen Anbieter zeitlich aufeinander abstimmen, damit alles reibungslos funktionieren kann, wobei man eventuell auch Fristen für die Kündigung beachten muss. Um diese kümmert man sich in aller Regel selbst, es gibt aber auch einige Anbieter, bei denen es ein Teil ihres Angebotes ist, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Hat man diese Möglichkeit, sollte man sie natürlich auch nutzen, insbesondere deshalb, weil die beiden Anbieter sich so direkt über die Zeitpunkte verständigen können und man meistens ohne Unterbrechung vom einen Anbieter zum anderen wechseln kann. Aber auch, wenn man sich selbst um die Kündigung kümmern muss, ist das in aller Regel kein großer Aufwand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/was-muss-ich-bei-einem-wechsel-zwischen-zwei-dsl-anbietern-beachten-und-wer-kummert-sich-dabei-um-die-kundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bieten mir Anbieter ohne Telekom Anschluss für Möglichkeiten?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wie-weis-ich-bei-einem-dsl-anbieter-bei-dem-ich-sowohl-mit-als-auch-ohne-den-anschluss-der-deutschen-telekom-surfen-kann-was-fur-mich-selbst-moglich-ist/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wie-weis-ich-bei-einem-dsl-anbieter-bei-dem-ich-sowohl-mit-als-auch-ohne-den-anschluss-der-deutschen-telekom-surfen-kann-was-fur-mich-selbst-moglich-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=23</guid>
		<description><![CDATA[Ohne den Anschluss der Deutschen Telekom DSL zu empfangen, ist teilweise noch lokal begrenzt und in einigen Gegenden nicht verfügbar. Wenn ein Anbieter beide Möglichkeiten anbietet und man selbst nicht weiß, welche für einen infrage kommt, dann ist es am besten, direkt zur Seite des Anbieters zu surfen. Dort findet man in den meisten Fällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne den Anschluss der Deutschen Telekom DSL zu empfangen, ist teilweise noch lokal begrenzt und in einigen Gegenden nicht verfügbar. Wenn ein Anbieter beide Möglichkeiten anbietet und man selbst nicht weiß, welche für einen infrage kommt, dann ist es am besten, direkt zur Seite des Anbieters zu surfen. Dort findet man in den meisten Fällen eine Verfügbarkeitsprüfung, die über die Adresse funktioniert. Kann man eine solche nicht finden, ist es am einfachsten, den Anbieter kurz anzurufen und nachzufragen, ideal ist heute natürlich sicher ein Anschluss, der die Deutsche Telekom außenvor lässt, denn mit einem solchen kann man sich meistens viel Geld für die doppelten Grundgebühren sparen und ist somit besser beraten. Ist dies nicht möglich, kann auch eine Fernleitung infrage kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/wie-weis-ich-bei-einem-dsl-anbieter-bei-dem-ich-sowohl-mit-als-auch-ohne-den-anschluss-der-deutschen-telekom-surfen-kann-was-fur-mich-selbst-moglich-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf welche Dinge muss ich achten, wenn ich einen DSL-Vergleich durchführe?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/auf-welche-dinge-muss-ich-achten-wenn-ich-einen-dsl-vergleich-durchfuhre/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/auf-welche-dinge-muss-ich-achten-wenn-ich-einen-dsl-vergleich-durchfuhre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=21</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem DSL-Vergleich muss man vor allem auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse achten. Auf den Preis, den ein Tarif kostet, darauf, ob es eine Flatrate gibt, was die Bandbreite für den Tarif ist, welche Leistungen allgemein eingeschlossen sind und noch vieles mehr. Auch die Kosten für Anschlussgebühren und Hardware sollte man in den DSL-Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem DSL-Vergleich muss man vor allem auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse achten. Auf den Preis, den ein Tarif kostet, darauf, ob es eine Flatrate gibt, was die Bandbreite für den Tarif ist, welche Leistungen allgemein eingeschlossen sind und noch vieles mehr.</p>
<p>Auch die Kosten für Anschlussgebühren und Hardware sollte man in den DSL-Vergleich auf jeden Fall mit einfließen lassen, da sie durchaus auch ein Faktor sind.</p>
<p>Nicht zu vergessen sind aber auch Leistungen, die man als Neukunde erhalten kann und bei denen man meistens bares Geld sparen kann, auch diese muss man bei der Wahl für einen bestimmten Anbieter durchaus berücksichtigen, da diese Boni ebenfalls ein Punkt sind, der eine Rolle spielt, gerade wenn es um die Kosten geht.</p>
<p>Im Allgemeinen ist es aber immer das Gesamtbild eines Angebotes, auf das es wirklich ankommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/auf-welche-dinge-muss-ich-achten-wenn-ich-einen-dsl-vergleich-durchfuhre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind alle DSL-Angebote Flatrates und muss ich eigentlich eine solche haben?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/sind-alle-dsl-angebote-flatrates-und-muss-ich-eigentlich-eine-solche-haben/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/sind-alle-dsl-angebote-flatrates-und-muss-ich-eigentlich-eine-solche-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=19</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind die meisten DSL-Angebote mit einer Flatrate verbunden, bei Weitem aber noch nicht alle. Es gibt auch noch Tarife, die nach Zeit oder Volumen abgerechnet werden, diese sind aber heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß und lohnen sich in den meisten Fällen nicht, weil sie einfach zu teuer werden. Auch mit einer kurzen Zeit pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sind die meisten DSL-Angebote mit einer Flatrate verbunden, bei Weitem aber noch nicht alle. Es gibt auch noch Tarife, die nach Zeit oder Volumen abgerechnet werden, diese sind aber heute eigentlich nicht mehr zeitgemäß und lohnen sich in den meisten Fällen nicht, weil sie einfach zu teuer werden. Auch mit einer kurzen Zeit pro Monat im Internet ergeben sich aus diesen Tarifen und ihrer Grundgebühr meistens viel höhere Kosten als bei einer Flatrate, sodass diese auf jeden Fall die bessere Wahl ist. Insbesondere auch deshalb, weil man im Vorfeld schlecht sagen kann, ob man in Zukunft vielleicht wesentlich mehr Zeit im Internet verbringen wird, was mit einem anderen Tarif dann sicherlich ein Problem wäre. Flatrates sind heute ideal und bieten vielen Leistungen zu geringen Preisen, sodass man als Kunde wirklich die maximalen Vorteile herausholen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/sind-alle-dsl-angebote-flatrates-und-muss-ich-eigentlich-eine-solche-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche verschiedenen DSL-Arten gibt es und was muss ich dabei beachten?</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/welche-verschiedenen-dsl-arten-gibt-es-und-was-muss-ich-dabei-beachten/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/welche-verschiedenen-dsl-arten-gibt-es-und-was-muss-ich-dabei-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=17</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich unterscheidet man zwischen DSL, ADSL, SDSL und VDSL, wobei Letzteres eher selten angeboten wird und eine besonders schnelle Verbindung darstellt, die man im privaten Bereich kaum brauchen wird, zumal sie mit hohen Kosten verbunden ist. ADSL und SDSL sind lediglich Hinweise darauf, nach welchem Muster die Bandbreite funktioniert. Bei ADSL ist der Download so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grundsätzlich unterscheidet man zwischen DSL, ADSL, SDSL und VDSL, wobei Letzteres eher selten angeboten wird und eine besonders schnelle Verbindung darstellt, die man im privaten Bereich kaum brauchen wird, zumal sie mit hohen Kosten verbunden ist. ADSL und SDSL sind lediglich Hinweise darauf, nach welchem Muster die Bandbreite funktioniert. Bei ADSL ist der Download so hoch wie die Bandbreite, der Upload erheblich langsamer, während beim SDSL beide Arten der Übertragungen gleich schnell sind und der Bandbreite entsprechen. Für den normalen Hausgebrauch ist es eigentlich egal, welche Variante man wählt, wobei ADSL meistens etwas günstiger ist. Tätigt man aber viele und große Uploads bietet es sich durchaus an, sich für SDSL zu entscheiden, da man dies nur mit einem entsprechend schnellen Tarif bewerkstelligen kann. Insbesondere wer viel aus dem Internet herunterlädt oder hochlädt, aber auch wer Funktionen wie Videokonferenzen nutzt, wird eher SDSL brauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/welche-verschiedenen-dsl-arten-gibt-es-und-was-muss-ich-dabei-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=15</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home im DSL Preisvergleich</title>
		<link>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/t-home-im-dsl-preisvergleich/</link>
		<comments>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/t-home-im-dsl-preisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dslpreisvergleich.net/?page_id=12</guid>
		<description><![CDATA[T-Home ist wohl jedem Menschen in Deutschland ein Begriff, denn diese Sparte der Deutschen Telekom ist für die Angebote im Bereich Internet und DSL verantwortlich. Als einer der größten deutschen Anbieter wurde T-Home schon mehrfach ausgezeichnet und bietet außerdem ein sehr breites Spektrum verschiedener Pakete für den Kunden. Dabei kann man frei wählen, ob man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Home ist wohl jedem Menschen in Deutschland ein Begriff, denn diese Sparte der Deutschen Telekom ist für die Angebote im Bereich Internet und DSL verantwortlich. Als einer der größten deutschen Anbieter wurde T-Home schon mehrfach ausgezeichnet und bietet außerdem ein sehr breites Spektrum verschiedener Pakete für den Kunden. Dabei kann man frei wählen, ob man nur DSL haben möchte oder auch Telefonie enthalten sein soll. Boni wie Entertainment lassen sich ebenfalls dazu buchen. Auch was die Abrechnung angeht, hat man als Kunde bei T-Home mehr oder weniger freie Wahl. Es gibt Tarife mit einem bestimmten Volumen, mit einem Zeitfenster in dem abgerechnet wird, und natürlich auch Flatrates, sodass sich praktisch für jeden Kunden etwas Passendes findet. Außerdem kann man als Kunde bei T-Home die Bandbreite der Leitung sehr frei wählen, wobei es wiederum ein Vorteil ist, dass die Leitungen von T-Home eigentlich überall verfügbar sind und man selbst auf kleinen Dörfern mit diesem Anbieter die maximale Bandbreite nutzen kann. Früher war es meistens so, dass sich die Angebote von T-Home in einem Vergleich eher am Ende gefunden haben, da sie recht teuer waren. Inzwischen gibt es verschiedene günstige Pakete von diesem Anbieter, die sich durchaus im vorderen Bereich finden und somit auch lohnen können. Was man noch beachten muss, ist, dass man die nötige Hardware in Form des Routers je nach Angebot kostenlos erhalten kann oder auch kaufen kann. Außerdem bekommen Neukunden bei T-Home meistens noch besondere Boni für ihren Wechsel, die sich durchaus lohnen können und meistens eine erhebliche Ersparnis bedeuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dslpreisvergleich.net/anbieterdetails/t-home-im-dsl-preisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

